Organizing Committee
| Honorary Chairs: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jar-Ferr Yang, | National Cheng Kung University, | Taiwan | ||
| Guang-Jun Jin, | Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School, | China | ||
| Chun-Hsiung Fang, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Jian-Rong Tan, | Zhejiang University, | China | ||
| Conference Chairs: | ||||
| Jeng-Shyang Pan, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Khaled Alghathbar, | King Saud University, | Saudi Arabia | ||
| Xin Fu, | Zhejiang University, | China | ||
| Advisory Committee Board: | ||||
| Lakhmi C. Jain, | School of Electrical & Infomation Engineering University of South Australia, | Australia | ||
| Ajith Abraham, | Norwegian University of Science and Technology, | Gzech Republic | ||
| Preeti Bajaj, | G. H. Raisoni College of Engg, | India | ||
| Bin-Yi Liao, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Yoiti Suzuki, | Tohoku University, | Japan | ||
| Xiangyang Zhu, | Shanghai Jiaotong University, | China | ||
|   | ||||
| Program Committee Chairs: | ||||
| Bing Li, | Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School, | China | ||
| Dan Zhang, | University of Ontario Inst. of Techn., | Canada | ||
|   | ||||
| Conference Executive Chair: | ||||
| Tien-Szu Pan, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
|   | ||||
| Local Organizing Chairs: | ||||
| Chao-Ho Chen, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Bing-Hong liu, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Invited Session Chairs: | ||||
| Ran Niu, | GE Global Research Center, | USA | ||
| Yong-Xu, | Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School, | China | ||
| Yu Sun, | University of South Florida, | USA | ||
|   | ||||
| Publicity Chair: | ||||
| Kuan-Ming Hung, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Contest and Exhibition Chair: | ||||
| Xiao-Rui Zhu, | Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School, | China | ||
| Ming-Guo Zhao, | Tsinghua University, | China | ||
| Mingguo Zhao, | Tsinghua University, | China | ||
|   | ||||
| Publication Chairs: | ||||
| Muhammad Khurram Khan, | King Saud University, | Saudi Arabia | ||
| Yun-Ming Ye, | Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School, | China | ||
|   | ||||
| Electronic Media Chairs: | ||||
| Chin-Shiuh Shieh, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Chun-Wei Tseng, | Chengshiu University, | Taiwan | ||
|   | ||||
| Finance Chair: | ||||
| Mong-Fong Horng, | National Kaohsiung University of Applied Sciences, | Taiwan | ||
| Hsiang-Cheh Huang, | National Kaohsiung University, | Taiwan | ||
| Program Committee Members | ||||
| Daizhong Su, | Nottingham Trent University, | UK | ||
| Kefu Liu, | Lakehead University, | Canada | ||
| Xiaoping Liu, | Lakehead University, | Canada | ||
| A. Tayebi, | Lakehead University, | Canada | ||
| Dan Zhang, | University of Ontario Inst. of Techn., | Canada | ||
| Qingsong Xu, | Macau University, | Macau SAR | ||
| Zhuang Fu, | Shanghai Jiaotong University, | China | ||
| Xilun Ding, | Beihang University, | China | ||
| Yisheng Guan, | South China University of Technology, | China | ||
| Liwen Guan, | Tsinghua University, | China | ||
| Ying Hu, | Chinese Academy of Sciences, | China | ||
| Xiaojun Yang, | Harbin Institute of Technology, | China | ||
| Chuancai Liu, | Nanjing University of Science & Technology, | China | ||
| Chunhou Zheng, | Qufu Normal University, | China | ||
| Qinghua Hu, | Harbin Institute of Technology, | China | ||
| Jin Zhong, | Nanjing University of Science & Technology, | China | ||
| Jianjiang Feng, | Tsinghua University, | China | ||
| Xiaojun Wu, | Jiang Nan University, | China | ||
| Yingnan Zhao, | Nanjing University of Information Science and Technology, | China | ||
| Ningbo Zhu, | Hunan University, | China | ||
| Fubing Chen, | Huaiyin Normal University, | China | ||
| Xiumei Gao, | Huaiyin Normal University, | China | ||
| Chuancai Liu, | Nanjing University of Science & Technology, | China | ||
| Chunhou Zheng, | Qufu Normal University, | China | ||
| Jin Zhong, | Nanjing University of Science & Technology, | China | ||
| Jianjiang Feng, | Tsinghua University, | China | ||
| Xiaojun Wu, | Jiang Nan University, | China | ||
| Yingnan Zhao, | Nanjing University of Information Science and Technology, | China | ||
| Ningbo Zhu, | Hunan University, | China | ||
| Hung-Yao Hsu, | University of South Australia, | Australia | ||
| Tien-Fu Lu | Adelaide University | Australia | ||
| Shi-Jinn Homg | NTUST | Taiwan | ||
| Pan Gang | Zhejiang University | China | ||
| Waleed Abdulla | University of Auckland | New Zealand | ||
| Muhanmmad Arif | Islamabad | Pakistan | ||
| HongXia Wang | Southwest Jiaotong university | China | ||
| Khaled Alghathbar | CoEIA, King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Siraj A. Shaikh | Coventry University | UK | ||
| Xiaomin Wang | Southwest Jiaotong University | China | ||
| Eun-Jun Yoon | Kyunpook National University | Korea | ||
| Lech Janczewski | Auckland University | New Zealand | ||
| Abdul Hanan Abdullah | UTM | Malaysia | ||
| Mohd. Yazid ldress | UTM | Malaysia | ||
| Mohammed Sayim Khalil | (CoEIA)King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Ghulam Muhammad | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Hanan Mahmoud | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Aladdin Hafez | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Muhammad Khurram Khan | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Souham Meshoul | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Areej Alwabil | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Muhammad Hussain | King Saud University | Saudi Arabia | ||
| Ali El Zaart | King Saud University | Saudi Arabia | ||
Hiroshi Ishida |
Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | ||
Dikai Liu |
University of Technology | Australia | ||
Karl Sammut |
Flinders University | Australia | ||
Ren-Guey Lee |
National Taipei University of Technology | Taiwan | ||
Chiu-Ching Tuan |
National Taipei University of Technology | Taiwan | ||
Wei-Chun Lin |
Kaohsiung Municipal Min-Sheng Hospital | Taiwan | ||
Chang-Yu Wang |
Chang Gung Memorial Hospital-Kaohsiung Medical Center | Taiwan | ||
Daniele Perissin |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | ||
Shu-Hua Hu, |
Jinwen University of Science and Technology | Taiwan | ||
Deng-Yuan Huang |
Dayeh University | Taiwan | ||
Wu-Chih Hu, |
National Penhu University of Science and Technology | Taiwan | ||
Geetam Tomar, |
MIR Labs | India | ||
Manish Dixit, |
Madhav Institute of Technology and Science, | India | ||
Yun-Chung Hsia, |
Kaohsiung Medical University | Taiwan | ||
Ping-Ho Chen, |
Kaohsiung Medical University | Taiwan | ||
Ardeenawatie BteAwang |
University Malaysia Perelis, | Malaysia | ||
Caihua Xiong |
Huazhong University of Science&Technology | China | ||
Deqing Mei |
Zhejiang University | China | ||
Deqing Mei |
Zhejiang University | China | ||
Daqiang Gu |
Zhejiang University | China | ||
Zhenghua Xiong |
Shanghai Jiaotong University | China | ||
Xinjun Liu |
Zhejiang University | China | ||
| Asia Liaison: | ||||
Tien-Fu Lu |
The University of Adelaide | Australia | ||